- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 415
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC0432 | Local comercial | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| 5311 | Local comercial | Jávea | 100 | 8 | 740.000€ | ||
| MEs917 | Local comercial | Torrevieja | 72 | 16 | 130.000€ | ||
| PJ190810 | Local comercial | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 200 | 13 | 1.299.000€ | ||
| 0250 | Local comercial | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198.000€ | |||
| P211108 | Local comercial | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ | ||
| CLDX5100 | Local comercial | Jávea | 62 | 5 | 105.000€ | ||
| cldx5140 | Local comercial | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
| LOC1133 | Local comercial | Benidorm | 51 | 14 | 175.000€ | ||
| LOC1139 | Local comercial | Benidorm | 40 | 31 | 117.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 415