- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 415
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Casa / Chalet | Orihuela Orihuela costa | 15 | 550 | 17 | 2.600.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 1701 | Villa de Lujo | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 7256 | Villa de Lujo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1079 | Villa de Lujo | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| 1896 | Villa de Lujo | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| 392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 7232 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| MEs116 | Casa / Chalet | San Fulgencio La Marina Urbanization | 7 | 400 | 48 | 407.000€ | |
| 7107 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 600 | 27 | 1.470.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 415