- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 415
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| MEs117 | Dúplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
| PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| MEs662 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
| 5311 | Local comercial | Jávea | 100 | 8 | 740.000€ | ||
| MP102Jo | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 133 | 7 | 350.000€ | |
| MP113Ga | Casa / Chalet | Benijófar | 2 | 27 | 285.000€ | ||
| CHA0694 | Casa / Chalet | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 415