- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 415
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| D122 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1.450.000€ | |
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| LOC0432 | Local comercial | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| MEs662 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
| 1528 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
| 1529 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
| 5311 | Local comercial | Jávea | 100 | 8 | 740.000€ | ||
| MEprom102 | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 133 | 9 | 335.000€ | |
| MP102Jo | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 133 | 7 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 415