- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 13 tot 24 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI017 | Flat | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ | |
| 0293 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129.000€ | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Torrevieja | 245 | 10 | 129.900€ | ||
| MEs917 | Commerciële Ruimte | Torrevieja | 72 | 16 | 130.000€ | ||
| MEs1243 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 2 | 80 | 31 | 135.000€ | |
| PIS0236 | Flat | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140.000€ | |
| 514 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
| TV-LP155 | Flat | Torrevieja | 3 | 79 | 44 | 149.000€ | |
| JMI011 | Flat | Elche | 4 | 138 | 22 | 149.900€ | |
| KZ000031 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 149.900€ | |
| MEs1260 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanizacion | 2 | 75 | 30 | 155.000€ | |
| JMI028 | Flat | Santa Pola Gran Playa | 1 | 60 | 9 | 155.000€ |
Objecten 13 tot 24 van 415