- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 121 tot 132 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB12 | Appartement | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| AP0037 | Tussenwoningen | Dolores | 3 | 90 | 44 | 294.900€ | |
| AP0282 | Appartement | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| 0149 | Commerciële Ruimte | Torrevieja Centro | 356 | 17 | 298.000€ | ||
| MEs132 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 3 | 220 | 20 | 299.000€ | |
| 18107 | Appartement | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| 582 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 17 | 310.000€ | |
| AP0084 | Appartement | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 24 | 314.479€ | |
| 0102 | Flat | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| JMI022 | Villa | Elche | 3 | 243 | 25 | 315.000€ | |
| P190605 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| 05008 | Flat | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ |
Objecten 121 tot 132 van 415