- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 133 tot 144 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | Appartement | Torrevieja | 2 | 85 | 10 | 319.000€ | |
| AP0445 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| AP0001 | Appartement | Dénia | 3 | 100 | 26 | 320.000€ | |
| AP0002 | Appartement | Dénia | 3 | 115 | 16 | 320.000€ | |
| CHA0189 | Villa | Benijófar | 3 | 121 | 4 | 324.900€ | |
| AP0024 | Tussenwoningen | Torrevieja | 3 | 70 | 17 | 325.000€ | |
| 1219 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 102 | 18 | 325.000€ | |
| PIS0243 | Flat | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0027 | Appartement | Benijófar | 3 | 71 | 31 | 328.000€ | |
| AP0481 | Appartement | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ | |
| BY-866 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 100 | 30 | 332.000€ | |
| MEprom102 | Villa | San Fulgencio | 3 | 133 | 9 | 335.000€ |
Objecten 133 tot 144 van 415