- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 157 tot 168 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Orihuela | 3 | 140 | 21 | 363.900€ | |
| CHA0007 | Villa | San Fulgencio | 3 | 122 | 40 | 369.900€ | |
| KZNV0001 | Appartement | Torrevieja | 3 | 140 | 39 | 370.000€ | |
| 2143 | Villa | Orihuela | 5 | 240 | 21 | 370.000€ | |
| 18108 | Appartement | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| A016 | Appartement | Jávea puerto | 2 | 102 | 18 | 375.000€ | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| KZVM001 | Appartement | Torrevieja | 4 | 98 | 20 | 379.900€ | |
| CHV114 | Appartement | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| CHVC25 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| MP119Ep | Villa | La Marina | 3 | 260 | 34 | 380.000€ |
Objecten 157 tot 168 van 415