- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 169 tot 180 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den0097LaS001 | Appartement | Dénia | 2 | 104 | 54 | 381.150€ | |
| CHA0177 | Villa | Torrevieja | 3 | 32 | 385.000€ | ||
| PIS0159 | Flat | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| AP0201 | Appartement | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| PIS1104 | Flat | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS1174 | Flat | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| SM-4711C | Appartement | Jávea Puerto | 136 | 13 | 394.500€ | ||
| ben135 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| MEs956 | Luxe villa | San Fulgencio La Escuera | 4 | 305 | 35 | 398.000€ | |
| CHA0700 | Villa | Villajoyosa HOSPITAL | 4 | 120 | 20 | 400.000€ | |
| 1132 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 132 | 24 | 400.000€ | |
| MEs116 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 7 | 400 | 48 | 407.000€ |
Objecten 169 tot 180 van 415