- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 301 tot 312 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| JMI036 | Villa | Elche Peña de las Águilas | 7 | 255 | 24 | 958.000€ | |
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 7048 | Villa | Jávea | 6 | 260 | 37 | 989.000€ | |
| 7194 | Villa | Torrevieja | 4 | 210 | 54 | 990.000€ | |
| LB27 | Luxe villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 1896 | Luxe villa | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| 557 | Luxe villa | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| 1529 | Luxe villa | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
| 1962 | Villa | Dénia Las Rotas | 6 | 800 | 34 | 1.075.000€ | |
| 7096 | Villa | Dénia almadrava | 5 | 300 | 21 | 1.080.000€ |
Objecten 301 tot 312 van 415