- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 313 tot 324 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7159 | Villa | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| CC-AlteaCO2 | Villa | Altea | 5 | 330 | 26 | 1.100.000€ | |
| HC013 | Luxe villa | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| 1201 | Villa | Altea | 5 | 417 | 29 | 1.148.861€ | |
| CLO0322 | Villa | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| D123 | Villa | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1.200.000€ | |
| 583 | Villa | Villajoyosa | 4 | 356 | 17 | 1.200.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 7193 | Villa | Altea | 4 | 480 | 21 | 1.200.000€ | |
| HC009 | Luxe villa | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ | |
| 1153 | Luxe villa | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1.217.000€ |
Objecten 313 tot 324 van 415