- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 37 tot 48 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1133 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 51 | 14 | 175.000€ | ||
| JMI004 | Flat | Elche | 3 | 106 | 13 | 175.100€ | |
| AP0088 | Appartement | Orihuela | 3 | 130 | 17 | 179.000€ | |
| MEs903 | Villa | Torrevieja Playa de los naufragos | 3 | 16 | 180.000€ | ||
| AP0065 | Appartement | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| PIS0003 | Flat | Benidorm Rincón de Loix | 3 | 78 | 16 | 182.000€ | |
| 986 | Appartement | Torrevieja | 1 | 56 | 7 | 182.950€ | |
| CCP-0001 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| AP0051 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| AP0072 | Appartement | Elche | 2 | 76 | 27 | 186.000€ | |
| JMI014 | Flat | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ |
Objecten 37 tot 48 van 415