- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 373 tot 384 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0026 | Luxe villa | Altea | 4 | 610 | 17 | 2.249.000€ | |
| 7200 | Luxe villa | Altea | 4 | 610 | 9 | 2.250.000€ | |
| CHA0184 | Villa | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2.250.000€ | |
| 1197 | Villa | Altea | 3 | 467 | 31 | 2.257.500€ | |
| 1034 | Luxe villa | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| PG230718 | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 288 | 35 | 2.300.000€ | |
| SM-49054C | Luxe villa | Jávea Puerto | 5 | 233 | 25 | 2.400.000€ | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| cldx5264 | Luxe villa | Jávea | 5 | 740 | 40 | 2.500.000€ | |
| 7256 | Luxe villa | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 603 | Villa | Orihuela Orihuela costa | 15 | 550 | 17 | 2.600.000€ | |
| LUX0046 | Luxe villa | Benidorm El Planet | 5 | 600 | 7 | 2.650.000€ |
Objecten 373 tot 384 van 415