- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 49 tot 60 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0294 | Villa | Torrevieja Torre del Moro | 3 | 75 | 23 | 189.900€ | |
| PIS0247 | Flat | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| JMI023 | Flat | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| JMI035 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 324 | 21 | 190.000€ | |
| PIS0245 | Flat | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0246 | Flat | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| BY-867 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ | |
| 0250 | Commerciële Ruimte | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198.000€ | |||
| HEC121900 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| RCB1011 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 94 | 16 | 199.599€ | |
| CHV69 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| JMI005 | Flat | Elche | 3 | 112 | 17 | 205.000€ |
Objecten 49 tot 60 van 415