- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 61 tot 72 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | Appartement | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ | |
| 97408669 | Commerciële Ruimte | Aspe | 200 | 19 | 210.000€ | ||
| 2180 | Villa | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 18 | 210.000€ | |
| PJ190810 | Commerciële Ruimte | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| PIS0478 | Flat | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| AP0089 | Appartement | Orihuela | 4 | 161 | 17 | 219.300€ | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 578 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| KZ0000022 | Appartement | Torrevieja | 3 | 90 | 28 | 224.900€ | |
| AP0087 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 91 | 13 | 225.000€ | |
| KZRNV01 | Appartement | Torrevieja | 3 | 90 | 47 | 225.000€ | |
| MEs1277 | Appartement | Dénia | 2 | 57 | 25 | 225.000€ |
Objecten 61 tot 72 van 415