- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 73 tot 84 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC121905 | Appartement | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| KZ000014 | Appartement | Torrevieja | 4 | 119 | 19 | 230.000€ | |
| HEC121600 | Appartement | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
| AP0446 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| AP0423 | Appartement | Torrevieja La Mata | 2 | 107 | 12 | 234.500€ | |
| 542 | Appartement | Orihuela Campoamor | 3 | 117 | 17 | 235.000€ | |
| KZ00073 | Appartement | Torrevieja | 2 | 66 | 20 | 240.000€ | |
| PIS0906 | Flat | Villajoyosa | 4 | 145 | 10 | 240.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Rojales | 3 | 80 | 70 | 240.000€ | |
| 0138 | Flat | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248.000€ | |
| 011 | Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 117 | 17 | 248.000€ | |
| 30102 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249.000€ |
Objecten 73 tot 84 van 415