- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 85 tot 96 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | Appartement | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 0139 | Flat | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ | |
| 17124 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| A-GS-AGR249 | Villa | Guardamar del Segura | 3 | 108 | 68 | 249.000€ | |
| MP111Jo | Villa | Benijófar | 3 | 145 | 6 | 250.000€ | |
| PIS0849 | Flat | Villajoyosa | 2 | 100 | 10 | 250.000€ | |
| 01182 | Appartement | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0198 | Appartement | Benijófar | 2 | 97 | 30 | 253.000€ | |
| AP0017 | Appartement | Benijófar | 2 | 79 | 16 | 253.000€ | |
| 1241 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 45 | 257.000€ | |
| PIS0284 | Flat | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| AP0039 | Appartement | Dolores | 3 | 76 | 44 | 259.900€ |
Objecten 85 tot 96 van 415