- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 97 tot 108 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | Commerciële Ruimte | Jávea | 2 | 115 | 7 | 260.000€ | |
| AP0007 | Appartement | Torrevieja | 2 | 69 | 41 | 260.000€ | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Dénia | 91 | 8 | 260.000€ | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Dénia | 262 | 10 | 260.000€ | ||
| 0673 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0360 | Appartement | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0103 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
| cldx5140 | Commerciële Ruimte | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
| 01684 | Flat | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| hec120222 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| PJ200129 | Commerciële Ruimte | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| P211108 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ |
Objecten 97 tot 108 van 415