- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| 5311 | Commerciële Ruimte | Jávea | 100 | 8 | 740.000€ | ||
| MEs917 | Commerciële Ruimte | Torrevieja | 72 | 16 | 130.000€ | ||
| PJ190810 | Commerciële Ruimte | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 200 | 13 | 1.299.000€ | ||
| 0250 | Commerciële Ruimte | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198.000€ | |||
| P211108 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ | ||
| CLDX5100 | Commerciële Ruimte | Jávea | 62 | 5 | 105.000€ | ||
| cldx5140 | Commerciële Ruimte | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
| LOC1133 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 51 | 14 | 175.000€ | ||
| LOC1139 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 40 | 31 | 117.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 415