- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| MEs1265 | Villa | La Marina La Marina Village | 4 | 235 | 0 | 435.000€ | |
| MAS0001 | Landhuizen | Rojales | 5 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| V 247 | Luxe villa | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 1034 | Luxe villa | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| P190605 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| AP0345 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| MEs755 | Luxe villa | Benijófar | 3 | 108 | 3 | 339.900€ | |
| PJ190810 | Commerciële Ruimte | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| CLO0325 | Villa | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
| CHA0126 | Villa | Rojales | 4 | 201 | 3 | 509.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 415