- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Villa | Orihuela Orihuela costa | 15 | 550 | 17 | 2.600.000€ | |
| 679 | Luxe villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 1701 | Luxe villa | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| 260 | Luxe villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 7256 | Luxe villa | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1079 | Luxe villa | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| 1896 | Luxe villa | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| 392 | Luxe villa | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 7232 | Luxe villa | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| MEs116 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 7 | 400 | 48 | 407.000€ | |
| 7107 | Villa | Jávea | 7 | 600 | 27 | 1.470.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 415