- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Appartement | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| MEs662 | Appartement | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
| 0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| MEs874 | Appartement | La Marina La Marina - PLAYAS | 3 | 110 | 41 | 120.000€ | |
| MEs875 | Appartement | Dolores | 3 | 145 | 21 | 165.000€ | |
| 0603 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| 0673 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Appartement | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 415