- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 415
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Flat | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| D122 | Villa | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1.450.000€ | |
| LOC0471 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| MEs662 | Appartement | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
| 1528 | Luxe villa | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
| 1529 | Luxe villa | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
| 5311 | Commerciële Ruimte | Jávea | 100 | 8 | 740.000€ | ||
| MEprom102 | Villa | San Fulgencio | 3 | 133 | 9 | 335.000€ | |
| MP102Jo | Villa | San Fulgencio | 3 | 133 | 7 | 350.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 415