- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 415
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa de campo | Rojales | 5 | 0 | Precio: Consultar | ||
| JMI016 | Local comercial | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| MEs662 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
| PIS0275 | Piso | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| 2178 | Local comercial | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| CLDX5100 | Local comercial | Jávea | 62 | 5 | 105.000€ | ||
| KZ00076 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 68 | 18 | 112.000€ | |
| 0291 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116.000€ | |
| LOC1139 | Local comercial | Benidorm | 40 | 31 | 117.000€ | ||
| MEs874 | Apartamento | La Marina La Marina - PLAYAS | 3 | 110 | 41 | 120.000€ | |
| MEs1259 | Casa / Chalet | San Fulgencio La Marina Urbanization | 3 | 77 | 31 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 415